Archief portal
Bergeijk
Stamboom: hskdeachtzaligheden

Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 2 jul 2016 | Bergeijk | I98 | hskdeachtzaligheden |
2 | ![]() | 5 jul 2004 | Bergeijk | I166 | hskdeachtzaligheden |
3 | ![]() | 9 mei 2005 | Bergeijk | I204 | hskdeachtzaligheden |
4 | ![]() | 25 jun 2001 | Bergeijk | I307 | hskdeachtzaligheden |
5 | ![]() | 20 jul 1904 | Bergeijk | I26 | hskdeachtzaligheden |
6 | ![]() | 30 mei 2006 | Bergeijk | I444 | hskdeachtzaligheden |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Bergeijk | I58 | hskdeachtzaligheden | |
2 | ![]() | Bergeijk | I195 | hskdeachtzaligheden |