Archief portal
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
Aantal personen | 1,066 |
Aantal mannen | 553 (51.88%) |
Aantal vrouwen | 499 (46.81%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 14 (1.31%) |
Aantal levenden | 315 |
Aantal gezinnen | 516 |
Aantal unieke achternamen | 465 |
Totaal Foto's | 384 |
Totaal Documenten | 3 |
Totaal Grafstenen | 1 |
Totaal (Levens)Verhalen | 5 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 1 |
Totaal Bidprentjes | 0 |
Aantal bronnen | 10 |
Gemiddelde levensduur1 | 71 jaren, 11 dagen |
Vroegste geboorte (Peter Johannes Leyssen) | ca. 1769 |
Datum van laatste GEDCOM import | 30 nov -1 00:00:00 |
Langst levende1 | Leeftijd |
Anna Bax | 99 jaren 209 dagen |
Frieda Somers | 98 jaren 102 dagen |
Betje Smolders | 98 jaren 15 dagen |
Wilhelmina Ebben | 97 jaren 321 dagen |
Wilhelmina Geris | 97 jaren 24 dagen |
Riek van der Looij | 97 jaren 23 dagen |
Jacobus Crommentuijn | 96 jaren 115 dagen |
P.J.M. Jacobs | 96 jaren 93 dagen |
Pauwlien Manders | 96 jaren 24 dagen |
Piet Wouters | 95 jaren 295 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom