| Nr. | Folio | Eigennaam | Nadere specificatie |
| 1 | 1 | boudewyns | persoens van Eersel |
| 2 | 1 | cornelis | dane[n] soen |
| 3 | 1 | dane | aert |
| 4 | 1 | danen | Symon ende lysbeth syn wyf |
| 5 | 1 | houcken ? | vrients? |
| 6 | 1 | molemans | heynrick |
| 7 | 1 | scedeken | willem |
| 8 | 1 | stoters | willem |
| 9 | 1v | swoesten | hillegont |
| 10 | 1v | symon | jan |
| 11 | 1v | voet | genen |
| 12 | 1v | hazen? | willem |
| 13 | 1v | cocx | jan |
| 14 | 1v | cocx | aert |
| 15 | 1v | virg? | marie |
| 16 | 1v | wout | hendrick |
| 17 | 1v | steffens | bartholomeus |
| 18 | 1v | haenegrefs | |
| 19 | 1v | aleyt | jan |
| 20 | 1v | heestert van der | |
| 21 | 1v | iten | jan |
| 22 | 1v | wouter | jan coxs soen |
| 1v | therhogen | steven | |
| 23 | 2 | scoerdels | elizabeth |
| 24 | 2 | margriet | willems scoerdels dochter |
| 25 | 2 | screurs | heyricke |
| 26 | 2 | willems | Simon /wyntkens dochter |
| 27 | 2 | scoordels | jan |
| 28 | 2 | willem | syn soen ( van jan scoordels) |
| 29 | 2 | hen….. | heyricke |
| 30 | 2 | sl(t)offen | jan ende kathelyn syn wyf |
| 31 | 2 | hertoge | janis |
| 32 | 2 | hillekens | vrydachs |
| 33 | 2v | heynrixs | soen vander willigen |
| 34 | 2v | Hoefmans wyf | |
| 35 | 2v | theuns | Matheus gr….s |
| 36 | 2v | wouters | Stenmans soenvander donck |
| 37 | 2v | Vanden wag… | dieks |
| 38 | 2v | leyten | meeus |
| 39 | 2v | stevoort | heynric |
| 40 | 2v | voersel | heyric |
| 41 | 3 | denys | Heynric /juetten syn wyf |
| 42 | 3 | Steven diele ? | |
| 43 | 3 | Van der molen | heynrick |
| 44 | 3 | stevoirt | peter |
| 45 | 3 | van hobbelen | gerit |
| 46 | 3 | moleman | jan |
| 47 | 3 | wellens | lysbette |
| 48 | 3 | vander willigen | |
| 49 | 3 | cupers | jan |
| 50 | 3 | moelemans hofgraft | jan |
| 51 | 3 | daens | heynric |
| 52 | 3v | stynen | heynrick |
| 53 | 3v | deylde | |
| 54 | 3v | lode | van schadewyck |
| 55 | 3v | vander molen | heynrick |
| 56 | 3v | den papen ? | van steensel |
| 57 | 3v | iannis | heyn |
| 58 | 3v | wellens | lysken |
| 59 | 3v | wellens | steven |
| 60 | 3v | godens | heynric |
| 61 | 3v | vander? | gerit |
| 62 | 3v | hof | willem |
| 63 | 4 | biekens | margriet |
| 64 | 4 | gheen | die wever |
| 65 | 4 | die cock | jan |
| 66 | 4 | vander hobbelen | gherit |
| 67 | 4 | baten | wouter |
| 68 | 4 | loopmans | lysbet |
| 69 | 4 | scuysens | aleyten |
| 70 | 4 | loopmans | elisabeth |
| 71 | 4 | gielmans | michael |
| 72 | 4 | swimmen | margriet |
| 73 | 4 | loys | aert |
| 74 | 4 | scuysens | aert |
| 75 | 4 | vanden spyker | anne heyricken hoeren man |
| 76 | 4v | shertogen | heynrick van duysel |
| 77 | 4v | ||
| 78 | 4v | hubrecht | |
| 79 | 4v | verdonck | |
| 80 | 4v | marselis | ide |
| 81 | 4v | scoerdels | dirick |
| 82 | 4v | heesterman | jan |
| 83 | 4v | slabben | aert op den wedebosch |
| 84 | 4v | vermayen | ghyskens |
| 85 | 4v | lachars | aert |
| 86 | 4v | stoffen | aleyt |
| 87 | 4v | oden | lysken |
| 88 | 4v | vander heestert | lysbet |
| 89 | 5 | vnder heydenn | loden |
| 90 | 5 | nouds | elisabeth |
| 91 | 5 | scuysmes | |
| 92 | 5 | sanc | heyn |
| 93 | 5 | strate | marcelis |
| 94 | 5 | wouters | |
| 95 | 5 | gheenen | Margriet dochter van stoclo |
| 96 | 5 | martens | gherit aleyt syn wyf ians … |
| 97 | 5 | van broechoven | |
| 98 | 5v | thys | jacob |
| 99 | 5v | loys | korstiaen |
| 100 | 5v | slaets | willem lysbet syn dochter |
| 101 | 5v | goyvaert | scepenen van bercheyck |
| 102 | 5v | voers | grit en aleyt |
| 103 | 5v | spapen | jan |
| 104 | 5v | mols | steven |
| 105 | 5v | vrydachs | lambre |
| 106 | 5v | vandenbomen | Aenleyten |
| 107 | 5v | vnnde molen | heylken |
| 108 | 6 | quiryns | dirick |
| 109 | 6 | hoefmans | Jan syn wyf |
| 110 | 6 | moelemans | gherit |
| 111 | 6 | dyngens | peter |
| 112 | 6v | peters | hemmen |
| 113 | 6v | swart | den aude |
| 114 | 6v | gielmans | Willem |
| 115 | 6v | danen | heylwich |
| 116 | 6v | verwilligen | lauwreysen |
| danen | heylwich | ||
| 117 | 7 | vanden loop | jan |
| 118 | 7 | cornelis | willem |
| 119 | 7 | lozen | thomas |
| 120 | 7 | willems | art jan |
| 121 | 7 | vanden dichovel | |
| 122 | 7 | willems | aert |
| 123 | 7 | elias | provisore van der halver milen |
| 124 | 7 | aben | thomas jan |
| 124 | 7 | willems | aert jan |
| 125 | 7 | scuysyns | jenniken |
| 126 | 7v | van tulden | aert |
| 127 | 7v | horesoen | heynricken den coster |
| 128 | 7v | vandusel | frank |
| 129 | 7v | hazen | jan |
| 130 | 7v | scuysens | aert |
| 131 | 7v | vanden loop | Jans |
| 132 | 7v | haesen | kathelyn |
| 133 | 7v | bickers | aleyt |
| 134 | 7v | peelmans | Die coster |
| 135 | 8 | roden | severyn |
| 136 | 8 | godenaam | lysbeth |
| 137 | 8 | peelmans | heynrick e marcelis |
| 138 | 8 | mechtelt | heynrick |
| 139 | 8 | goyvaerts | Jan soen van sadewyck |
| 140 | 8 | heynric | Marien vos wyf |
| 141 | 8 | Sailx? | Jan – |
| 142 | 8 | perwys | magriet |
| 143 | 8 | haengrefs | heynric |
| 144 | 8v | stevens | aert |
| 145 | 8v | hoefmans | wouter jan |
| 146 | 8v | henen | Jan alias die cock |
| 147 | 8v | vander spegelt | aert |
| 148 | 8v | Uuten huls | dirckx |
| 149 | 8v | huls | willem |
| 150 | 8v | elsbeen | hendric |
| 151 | 8v | stoeldreyers | heynric |
| 152 | 8v | vanden heyshovel | jan |
| 153 | 9 | der weuwen | gherit heylich syn huysvrouwe |
| 154 | 9 | scoerdels | Gerit |
| 155 | 9 | turts | symon |
| 156 | 9 | Scalx | Die jonge ende elizabeth syn wyf |
| 157 | 9 | Goedaerts | Aleyt – magriet hore dochter |
| 158 | 9 | gysen | heynric |
| 159 | loyen | marten | |
| 160 | 9 | molemans | Symon ende lysbeth syn wyf |
| 161 | 9 | lauwrys | Jan jacop |
| 162 | 9 | Bruggen vander | henrick |
| 163 | 9 | turts | steven |
| 164 | 9 | danen | andries |
| 165 | 9 | moelemans | Symon – lysbeth syn wyf |
| 166 | 9v | haengrefs | heynrick |
| 167 | 9v | cornelis | jan |
| 168 | 9v | pauwels | jan |
| 169 | 9v | naturael | heynric |
| 170 | 9v | haengrefs | heynric |
| 171 | 9v | scaey | Jan heynric – elisabeth syn wyf |
| 172 | 9v | voert vander | peter |
| 173 | 9v | baest van | Aert – persoen tot eersel |
| 174 | 10 | vermolen | dirxs |
| 175 | 10 | pauwels | ianne |
| 175 | 10 | verhoeven | claes |
| 176 | 10 | loyen | Aleyt – krystyn dochter |
| 177 | 10 | loyen | martin |
| 178 | 10 | ghyskens | peter |
| 179 | 10 | ghysen | jan |
| 180 | 10 | spegelt vander | peter jans |
| 181 | 10 | spegelt vander | martens syn brueders |
| 182 | 10v | scoerdels | willem |
| 183 | 10v | pauwels | ? |
| 184 | 10v | losen | heynrick |
| 185 | 10v | hoevelmans | marten |
| 186 | 10v | loep vanden | marten |
| 187 | 10v | loep vanden | peter |
| 188 | 10v | wreyssen | aert |
| 189 | 10v | sceyven | dierick |
| 190 | 10v | loyen | marten |
| 191 | 10v | cornelis | lysbet |
| 192 | 11 | cornelis | soens erf |
| 193 | 11 | smeets | peter heyn |
| 194 | 11 | goeyarts | bartholomeus |
| 195 | 11 | hasen | kathelyn |
| 196 | 11 | danckaerts | jan |
| 197 | 11 | scoerdels | mari |
| 198 | 11 | loyen | |
| 199 | 11 | cortshes | |
| 200 | 11 | loys | |
| 201 | 11 | daenis | damen |
| 202 | 11 | danckaerts | peter |
| 203 | 11 | bersse | dirck jans soens van bersse |
| 204 | 11 | loys | horshaen |
| 205 | 11 | hof vanden | noze ?? |
| 206 | 11 | ||
| 207 | 11 | verspegelt | jans |
| 208 | 11v | hemde vanden | jan |
| 209 | 11v | peelmans | lysbet |
| 210 | 11v | loep vanden | jans |
| 211 | 11v | tielmans | Michiel willem |
| 212 | 11v | peelmans | willem |
| 213 | 11v | loep vanden | jan |
| 214 | 11v | losen | heynrijck |
| 215 | 11v | scoerdels | dirick |
| 216 | 11v | broeck vanden | jan |
| 217 | 12 | verspegelt | jan |
| 218 | 12 | wouts | heynric / margriet huysvrouw |
| 219 | 12 | sr?ongen | aert |
| 220 | 12v | sloffen | jans |
| 221 | 12v | postel van | jans |
| 222 | 12v | willems | art / dochter kathelyne |
| 223 | 12v | postel van | truyden |
| 224 | 12v | hannen | wouter |
| 225 | 12v | dael vanden | daen |
| 226 | 12v | wellens | mathijs |
| 227 | 12v | looymans | |
| 228 | 12v | verhestert | heynrick |
| 229 | 13 | molemans | steven |
| 230 | 13 | noys | gordenaert ? |
| 231 | 13 | broechoven van | jan |
| 232 | 13 | wellens | mathijs |
| 233 | 13 | loys | aert |
| 234 | 13 | looymans | |
| 235 | 13 | scuysens | aert |
| 236 | 13 | wouters | willem |
| 237 | 13 | maechmans | |
| 238 | 13 | haenegrefs | |
| 239 | 13 | damhouts | peter |
| 240 | 13v | scuysins | mabelie ? |
| 241 | 13v | maechmans | jan |
| 242 | 13v | goedenaerts | kathelyne |
| 243 | 13v | verschaeft | meus |
| 244 | 13v | donck vander | wouters |
| 245 | 13v | wever den | heynric |
| 246 | 13v | leyten | ghyse |
| 247 | 13v | heynen | henneken |
| 248 | 13v | dielen | jan |
| 249 | 14 | hennen | cleyn / van Borkel |
| 14 | hennen | cleyn syn wyf magriet | |
| 250 | 14 | augustyns | thijs |
| 251 | 14 | augustyns | jan |
| 252 | 14 | parwyns | elaers |
| 253 | 14 | hoemans | meus |
| 254 | 14 | coppen | jan / swager meus hoemans |
| 255 | 14 | godenaers | jan van scadewyck |
| 256 | 14 | boems | celen |
| 257 | 14 | eyts | wyntke |
| 258 | 14 | tshertogen | steven |
| 259 | 14 | looy | jan |
| 260 | 14v | udemans | heyrick |
| 261 | 14v | dielen | jan steven |
| 262 | 14v | eyssen | jan |
| 263 | 15 | montenaken van | gyve |
| 264 | 15 | valgat van den | peter |
| 265 | 15 | verspegelt | marten |
| 266 | 15 | udemans | heynrick |
| 267 | 15 | marcelis | jan |
| 268 | 15 | voort van der | peter |
| 269 | 15 | wessem van | jan |
| 270 | 15v | molemans | jan |
| 271 | 15v | genoy | agnees |
| 272 | 15v | willems | homas aert |
| 273 | 15v | quackeler | jan |
| 274 | 15v | tongerlo | |
| 275 | 15v | hertstroy | meeus |
| 276 | 15v | dries | jan |
| 277 | 15v | broechoven | lysbet |
| 278 | 15v | h/bogaerts ? | aleyt jan |
| 279 | 16 | lysbet | |
| 280 | 16 | broechoven | jan |
| 281 | 16 | buel van | den auwen |
| 282 | 16 | novens? | peter |
| 283 | 16 | danckaerts | adam |
| 284 | 16 | Suy?rardi | aleyt |
| 285 | 16 | cocks | dirick |
| 286 | 16 | scoerdels | michiel |
| hoecs | |||
| 287 | 16v | jan | |
| dane(n) | |||
| 288 | 17 | willem | |
| 289 | 17 | verhes | mathias |
| 290 | 17 | goris | willem |
| 291 | 17 | michels | michiels tj |
| wouter | |||
| 292 | 17 | jacob | |
| 293 | 17 | beerens | peter |
| 294 | 17 | danckaerts | willem |
| peters |