| Titel | De demografische en sociaal-economische structuur van de Kempen |
|---|---|
| Omslag | ![]() |
| Content | Inleiding: De in dit rapport vervatte studie omtrent de demografische-economische structuur van Kempenland beoogt een descriptieve uitwerking te geven van het grondmateriaal en de analyses, welke in gecomprimeerde vorm zullen worden samengevatte in Hoofdstuk I van het ontwikkelingsplan. Inhoud: Lijst van tabellen Lijst van grafieken Lijst van bijlagen Voorwoord Inleiding Hoofdstuk I Het gebied van de “Welvaartsstichting Kempenland” Bijlagen |
| Reeksnaam | Welvaartsstichting Kempenland (Rapport 1) |
| Uitgever | Welvaartsstichting Kempenland |
| Jaar | 1962 |
| Aantal pagina's | 69 |
| Rubriek | Economische en sociale geschiedenis en Sociale groepen en groeperingen |
| Periode | 20ste Eeuw 1ste helft -1900 tot 1950 en 20ste Eeuw 2de helft - 1950 tot 2000 |
| Regio | De Kempen (NL) en Zuid-Oost Brabant |
| Locatie | 06-4 |
